Para manter esses mais de 400 peludos em nosso abrigo, contamos hoje apenas o trabalho dos voluntários e com o dinheiro de doações. Todos podem ajudar, seja divulgando o Clube, seja adotando um animal ou mesmo doando dinheiro, ração ou medicamentos.
Qualquer doação, de qualquer valor por menor que seja, é bem-vinda. As contas do Clube bem como o destino de todo o dinheiro estão abertas para quem quiser.
despesa | total/Mês |
RAÇÃO ESPECIAL (AD E RENAL) | R$ 300,00 |
RAÇÃO ESPECIAL (AD E RENAL) | R$ 900,00 |
MOREIRÃO- EXAMES LABORATORIAIS | R$ 1.538,00 |
MOBILE VET EXAMES DE IMAGEM | R$ 1.029,00 |
HEMOVET TRANSFUSÃO | R$ 561,00 |
RAIO X DIVERSOS, TOMOGRAFIA | R$ 1.029,00 |
CLINICA VET. e CIRURGIAS ESPECIALIZADAS | R$ 3.200,00 |
HOSPITAL VETERINÁRIO | R$ 4.231,00 |
FORT VALE MEDICAMENTOS | R$ 2.867,38 |
VETBR SAUDE VACINAS PARCELA | R$ 747,05 |
MANUTENÇÃO PREDIAL DO ABRIGO | R$ 6.915,44 |
DESPESAS COM EVENTOS FEIRAS | R$ 2.200,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.392,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO 13ª SALARIO | R$ 13.400,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS | R$ 5.000,00 |
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS | R$ 837,00 |
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 1.950,00 |
RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO | R$ 6.800,00 |
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62,86 |
FGTS 11/2020 | R$ 648,31 |
FGTS 13/2020 | R$ 583,12 |
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 11/2020 | R$ 2.868,32 |
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 13/2020 | R$ 2.923,00 |
CESTAS BÁSICAS | R$ 1.504,33 |
AGUA E ENERGIA | R$ 2.830,36 |
TELEFÔNICA | R$ 222,72 |
TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 387,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | R$ 1.439,55 |
MATERIAL DESCARTÁVEL | R$ 1.498,00 |
CONTADOR | R$ 1.045,00 |
COMBUSTÍVEL | R$ 800,00 |
MANUTENÇÃO VAN RESGATE | R$ 1.800,00 |
DESPESAS COM INTERNET(DOMINIOS/ MARKETING) | R$ 1.492,00 | TOTAL | R$ 96.701,44 |
Última atualização: 12/2020