Para manter esses mais de 500 peludos em nosso abrigo, contamos com trabalho dos voluntários e com o dinheiro de doações. Todos podem ajudar, seja divulgando o Clube, seja adotando um animal ou mesmo doando dinheiro, ração ou medicamentos.
Qualquer doação, de qualquer valor por menor que seja, é bem-vinda. As contas do Clube bem como o destino de todo o dinheiro estão abertas para quem quiser.
despesa | total/Mês |
DIÁRIAS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 420,00 |
EXAMES LABORATORIAIS | 3418,00 |
FGTS | 1260,42 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS | 28202,86 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL | 1302,00 |
GASOLINA | 300,00 |
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.150.00 |
INTERNET (DOMINIOS / MARKETING) | 1609,86 |
DEDETIZAÇÃO | 674,50 |
MATERIAL DE CONTRUÇÃO | 2286,75 |
MATERIAL DE LIMPEZA | 1070,60 |
MATERIAL DESCARTÁVEL (PAPELÃO) | 1.980.00 |
MEDICAMENTOS | 3642,33 |
PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 1466,50 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS | 1000,00 |
RAÇÃO | 17946,00 |
SABESP | 3566,74 |
TARIFAS BANCÁRIAS | 819,11 |
TÁXI DOG | 550.00 |
TELEFONICA | 74,54 |
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS | 2.248.00 |
IPVA | 503,55 |
TOTAL | R$ 76491,76 |
Última atualização: 03/2023